品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 廠(chǎng)家 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 | 計(jì)重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2450 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.231999999999999 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 8700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.772 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 8800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.804 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 8800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.804 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 8700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.772 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.813 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.798 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.756 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9950 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.827 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.756 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9950 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.827 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.798 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.869 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.713 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.798 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.813 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9650 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.741 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.798 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.727 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.713 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.869 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.713 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.429 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10250 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.54 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.886 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10450 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.868 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 9500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.698 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.823 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.859 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.877 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.939 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 9150 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.636 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.886 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.859 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.859 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 1.841 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.145 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 14 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.901 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 40 | 2570 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.393000000000001 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 40 | 2570 | 10500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.473000000000001 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 40 | 2500 | 10600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.321 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.065 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.065 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2500 | 12200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.183 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2500 | 12200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.183 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 5.25 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11750 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.464 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.445 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.388 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11550 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.388 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.369 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11650 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.426 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.278 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.2 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.082 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 11000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.318 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.278 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 11000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.318 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.161 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 11000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.318 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.2 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.121 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 11000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.318 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 11000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.318 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 11700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.133 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.345 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.239 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 4.274 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.768 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.768 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.642 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.894 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.705 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 10300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.234 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12100 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.799 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.894 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.737 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.894 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 10500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.297 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.737 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.674 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.674 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.705 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.642 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.548 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11700 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.674 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.58 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.705 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.642 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.642 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11900 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.737 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11450 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.595 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11950 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.752 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 10800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.391 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.705 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11800 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.705 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12050 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.784 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 12000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.768 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11500 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.642 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11600 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.611 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2500 | 11300 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.548 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.818 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10250 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.86 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.763 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.818 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10200 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.818 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10400 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.874 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 9850 | 馬展-新 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.722 |
